Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | опт (цена за 1 кг) | |
---|---|---|---|---|
от 100 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | ||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 820 руб | 833 руб | 845 000 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 810 руб | 820 руб | 830 000 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 805 руб | 810 руб | 825 000 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 790 руб | 805 руб | 815 000 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 685 руб | 695 руб | 705 000 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 815 руб | 830 руб | 845 000 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 810 руб | 820 руб | 830 000 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 815 руб | 825 руб | 835 000 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 805 руб | 810 руб | 815 000 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 798 руб | 805 руб | 810 000 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 755 руб | 760 руб | 770 000 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 805 руб | 810 руб | 815 000 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 655 руб | 660 руб | 665 000 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 756 руб | 760 руб | 765 000 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 495 руб | 505 руб | 510 000 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 352 руб | 360 руб | 366 000 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 745 руб | 750 руб | 753 000 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 785 руб | 788 руб | 792 000 руб |
Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | ||
---|---|---|---|---|
до 25 кг | от 25 до 50 кг | от 50 до 100 кг | ||
ПРИЕМ МЕДИ | ||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 792 руб | 796 руб | 800 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 787 руб | 791 руб | 795 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 792 руб | 796 руб | 800 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 772 руб | 776 руб | 780 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 663 руб | 667 руб | 670 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 787 руб | 791 руб | 795 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 792 руб | 796 руб | 800 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 797 руб | 801 руб | 805 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 792 руб | 796 руб | 800 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 782 руб | 786 руб | 790 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 743 руб | 746 руб | 750 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 792 руб | 796 руб | 800 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 644 руб | 647 руб | 650 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 743 руб | 746 руб | 750 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 485 руб | 488 руб | 490 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 345 руб | 346 руб | 348 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 733 руб | 736 руб | 740 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 772 руб | 776 руб | 780 руб |
Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | от 100 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | |||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 772 руб | 791 руб | 804 руб | до 815 425 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 767 руб | 782 руб | 791 руб | до 800 950 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 772 руб | 777 руб | 782 руб | до 796 125 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 753 руб | 762 руб | 777 руб | до 786 475 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 647 руб | 661 руб | 671 руб | до 680 325 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 767 руб | 786 руб | 801 руб | до 815 425 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 772 руб | 782 руб | 791 руб | до 800 950 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 777 руб | 786 руб | 796 руб | до 805 775 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 772 руб | 777 руб | 782 руб | до 786 475 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 762 руб | 770 руб | 777 руб | до 781 650 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 724 руб | 729 руб | 733 руб | до 743 050 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 772 руб | 777 руб | 782 руб | до 786 475 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 627 руб | 632 руб | 637 руб | до 641 725 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 724 руб | 730 руб | 733 руб | до 738 225 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 473 руб | 478 руб | 487 руб | до 492 150 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 336 руб | 340 руб | 347 руб | до 353 190 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 714 руб | 719 руб | 724 руб | до 726 645 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 753 руб | 758 руб | 760 руб | до 764 280 руб |
Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | от 100 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | |||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 780 руб | 800 руб | 812 руб | до 823 875 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 775 руб | 790 руб | 800 руб | до 809 250 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 780 руб | 785 руб | 790 руб | до 804 375 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 761 руб | 770 руб | 785 руб | до 794 625 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 653 руб | 668 руб | 678 руб | до 687 375 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 775 руб | 795 руб | 809 руб | до 823 875 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 780 руб | 790 руб | 800 руб | до 809 250 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 785 руб | 795 руб | 804 руб | до 814 125 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 780 руб | 785 руб | 790 руб | до 794 625 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 770 руб | 778 руб | 785 руб | до 789 750 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 731 руб | 736 руб | 741 руб | до 750 750 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 780 руб | 785 руб | 790 руб | до 794 625 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 634 руб | 639 руб | 644 руб | до 648 375 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 731 руб | 737 руб | 741 руб | до 745 875 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 478 руб | 483 руб | 492 руб | до 497 250 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 339 руб | 343 руб | 351 руб | до 356 850 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 722 руб | 726 руб | 731 руб | до 734 175 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 761 руб | 765 руб | 768 руб | до 772 200 руб |
Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | от 100 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | |||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 784 руб | 804 руб | 816 руб | до 828 100 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 779 руб | 794 руб | 804 руб | до 813 400 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 784 руб | 789 руб | 794 руб | до 808 500 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 764 руб | 774 руб | 789 руб | до 798 700 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 657 руб | 671 руб | 681 руб | до 690 900 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 779 руб | 799 руб | 813 руб | до 828 100 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 784 руб | 794 руб | 804 руб | до 813 400 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 789 руб | 799 руб | 809 руб | до 818 300 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 784 руб | 789 руб | 794 руб | до 798 700 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 774 руб | 782 руб | 789 руб | до 793 800 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 735 руб | 740 руб | 745 руб | до 754 600 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 784 руб | 789 руб | 794 руб | до 798 700 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 637 руб | 642 руб | 647 руб | до 651 700 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 735 руб | 741 руб | 745 руб | до 749 700 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 480 руб | 485 руб | 495 руб | до 499 800 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 341 руб | 345 руб | 353 руб | до 358 680 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 725 руб | 730 руб | 735 руб | до 737 940 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 764 руб | 769 руб | 772 руб | до 776 160 руб |
Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | от 100 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | |||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 792 руб | 812 руб | 825 руб | до 836 550 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 787 руб | 802 руб | 812 руб | до 821 700 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 792 руб | 797 руб | 802 руб | до 816 750 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 772 руб | 782 руб | 797 руб | до 806 850 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 663 руб | 678 руб | 688 руб | до 697 950 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 787 руб | 807 руб | 822 руб | до 836 550 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 792 руб | 802 руб | 812 руб | до 821 700 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 797 руб | 807 руб | 817 руб | до 826 650 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 792 руб | 797 руб | 802 руб | до 806 850 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 782 руб | 790 руб | 797 руб | до 801 900 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 743 руб | 747 руб | 752 руб | до 762 300 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 792 руб | 797 руб | 802 руб | до 806 850 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 644 руб | 648 руб | 653 руб | до 658 350 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 743 руб | 748 руб | 752 руб | до 757 350 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 485 руб | 490 руб | 500 руб | до 504 900 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 345 руб | 348 руб | 356 руб | до 362 340 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 733 руб | 738 руб | 743 руб | до 745 470 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 772 руб | 777 руб | 780 руб | до 784 080 руб |
Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | от 100 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | |||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 788 руб | 808 руб | 821 руб | до 832 325 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 783 руб | 798 руб | 808 руб | до 817 550 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 788 руб | 793 руб | 798 руб | до 812 625 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 768 руб | 778 руб | 793 руб | до 802 775 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 660 руб | 675 руб | 685 руб | до 694 425 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 783 руб | 803 руб | 818 руб | до 832 325 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 788 руб | 798 руб | 808 руб | до 817 550 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 793 руб | 803 руб | 813 руб | до 822 475 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 788 руб | 793 руб | 798 руб | до 802 775 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 778 руб | 786 руб | 793 руб | до 797 850 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 739 руб | 744 руб | 749 руб | до 758 450 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 788 руб | 793 руб | 798 руб | до 802 775 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 640 руб | 645 руб | 650 руб | до 655 025 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 739 руб | 745 руб | 749 руб | до 753 525 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 483 руб | 488 руб | 497 руб | до 502 350 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 343 руб | 347 руб | 355 руб | до 360 510 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 729 руб | 734 руб | 739 руб | до 741 705 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 768 руб | 773 руб | 776 руб | до 780 120 руб |
Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | от 100 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | |||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 768 руб | 787 руб | 800 руб | до 811 200 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 763 руб | 778 руб | 787 руб | до 796 800 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 768 руб | 773 руб | 778 руб | до 792 000 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 749 руб | 758 руб | 773 руб | до 782 400 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 643 руб | 658 руб | 667 руб | до 676 800 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 763 руб | 782 руб | 797 руб | до 811 200 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 768 руб | 778 руб | 787 руб | до 796 800 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 773 руб | 782 руб | 792 руб | до 801 600 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 768 руб | 773 руб | 778 руб | до 782 400 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 758 руб | 766 руб | 773 руб | до 777 600 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 720 руб | 725 руб | 730 руб | до 739 200 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 768 руб | 773 руб | 778 руб | до 782 400 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 624 руб | 629 руб | 634 руб | до 638 400 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 720 руб | 726 руб | 730 руб | до 734 400 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 470 руб | 475 руб | 485 руб | до 489 600 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 334 руб | 338 руб | 346 руб | до 351 360 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 710 руб | 715 руб | 720 руб | до 722 880 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 749 руб | 754 руб | 756 руб | до 760 320 руб |
Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | от 100 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | |||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 796 руб | 816 руб | 829 руб | до 840 775 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 791 руб | 806 руб | 816 руб | до 825 850 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 796 руб | 801 руб | 806 руб | до 820 875 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 776 руб | 786 руб | 801 руб | до 810 925 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 667 руб | 682 руб | 692 руб | до 701 475 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 791 руб | 811 руб | 826 руб | до 840 775 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 796 руб | 806 руб | 816 руб | до 825 850 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 801 руб | 811 руб | 821 руб | до 830 825 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 796 руб | 801 руб | 806 руб | до 810 925 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 786 руб | 794 руб | 801 руб | до 805 950 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 746 руб | 751 руб | 756 руб | до 766 150 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 796 руб | 801 руб | 806 руб | до 810 925 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 647 руб | 652 руб | 657 руб | до 661 675 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 746 руб | 752 руб | 756 руб | до 761 175 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 488 руб | 493 руб | 502 руб | до 507 450 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 346 руб | 350 руб | 358 руб | до 364 170 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 736 руб | 741 руб | 746 руб | до 749 235 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 776 руб | 781 руб | 784 руб | до 788 040 руб |
Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | от 100 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | |||||
Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 776 руб | 795 руб | 808 руб | до 819 650 руб |
Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 771 руб | 786 руб | 795 руб | до 805 100 руб |
Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 776 руб | 781 руб | 786 руб | до 800 250 руб |
Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 757 руб | 766 руб | 781 руб | до 790 550 руб |
Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 650 руб | 664 руб | 674 руб | до 683 850 руб |
Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 771 руб | 791 руб | 805 руб | до 819 650 руб |
Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 776 руб | 786 руб | 795 руб | до 805 100 руб |
Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 781 руб | 791 руб | 800 руб | до 809 950 руб |
Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 776 руб | 781 руб | 786 руб | до 790 550 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 766 руб | 774 руб | 781 руб | до 785 700 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 728 руб | 732 руб | 737 руб | до 746 900 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 776 руб | 781 руб | 786 руб | до 790 550 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 631 руб | 635 руб | 640 руб | до 645 050 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 728 руб | 733 руб | 737 руб | до 742 050 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 475 руб | 480 руб | 490 руб | до 494 700 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 338 руб | 341 руб | 349 руб | до 355 020 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 718 руб | 723 руб | 728 руб | до 730 410 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 757 руб | 761 руб | 764 руб | до 768 240 руб |
Мы предлагаем высокие закупочные расценки за килограмм любой разновидности медного сырья. Принимаем любое его количество (от 1 кг до нескольких тонн) у частных лиц, организаций, предприятий, мелких заготовительных участков. Чем больше вы сдадите медного лома, тем более выгодную стоимость получите за каждый килограмм.
По всем вопросам стоимости лома в Москве и регионах обращайтесь
Медь блеск – токопроводящие жилы кабелей без изоляции, лака, полуды. Лом меди блеск отличается высокой концентрацией чистого металла (от 99,5%), а также пластичностью, устойчивостью к коррозии и теплопроводностью. |
![]() |
![]() |
![]() |
Медь катанка – скрап без следов оплетки и изоляции, признаков окисления, присутствия бумаги и масла. Катанку подвергают машинной обработке. В такую категорию включают пластичное чистое сырье (от 99,5% меди). |
![]() |
![]() |
![]() |
Медь кусок. Отходы проката разных форм и размеров. Кусковая отличается отсутствием спаек, следов лужения и окисления, но не проходит в категорию «блеск». Включает отходы проката, кровли, листов. |
![]() |
![]() |
![]() |
Медь микс – несортированный медный лом. Включает детали нерабочей техники, жженые провода, изделия с полудой, стружку, фрагменты декоративных элементов. Данный вид появляется после демонтажа или производства новых предметов из-за разносортности и неоднородности. |
![]() |
![]() |
![]() |
Медная стружка. Мелкофракционный лом с засором до 20%. Остается после производства декоративных элементов, деталей, токопроводящих жил кабелей. Медную стружку встречают в рассыпном, закрученном, отсортированном виде. |
![]() |
![]() |
![]() |
Медь жженка – кабельный лом, с которого изоляцию снимают методом термической обработки (обжига). В эту категорию включают сырье без фрагментов полимеров, признака плавки. Толщина жил – от 1 мм. У жженной нет следов полуды. |
![]() |
![]() |
![]() |
Перейдите на соответствующий раздел сайта по приему меди:
Цветные металлы исполь
Медь можно найти в различных материалах, включая старую электропроводку, сантехнику, бытовую технику и электронику. Вот несколько мест, где вы можете найти её для сдачи на переработку:
Медь (англ. copper) используется в самых разных продуктах и приложениях, но некоторые продукты содержат больше этого металла, чем другие. Вот некоторые изделия, которые обычно содержат больше всего меди:
Когда дело доходит до переработки, такие предметы, как электропроводка, сантехника и оборудование, часто являются наиболее ценными из-за высокого содержания этого цветного металла. Однако важно помнить, что она в меньших количествах содержится во многих других продуктах, поэтому стоит проверить любой предмет, прежде чем выбрасывать его.
Лицензии и сертификаты компании Керамет. Мы законно принимаем черный и цветной лом, аккумуляторы, а также занимаемся демонтажом и утилизацией металлолома в Москве.
Работаем в соответствии с экологическими и правовыми нормами, гарантируя безопасность всех операций.