Дорого скупаем и принимаем медь
Бесплатный вывоз меди в день звонка,
Высокие цены на лом меди в Щелково
Гибкое сотрудничество
Любая удобная форма оплаты
Заключение договоров с юр.лицами
Медь 1045 ₽
Алюминий 243 ₽
Аккумуляторы 62 ₽ | Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 кг | 100 до 500 кг | 500 - 1000 кг | от 1 тонны | ||
| ПРИЕМ МЕДИ | |||||
| Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 990 руб. | 1005 руб. | 1045 руб. | 1055000 руб. |
| Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 993 руб. | 1003 руб. | 1013 руб. | 1033000 руб. |
| Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 1022 руб. | 1027 руб. | 1027 руб. | 1057000 руб. |
| Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 1005 руб. | 1005 руб. | 1025 руб. | 1035000 руб. |
| Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 872 руб. | 892 руб. | 902 руб. | 922000 руб. |
| Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 850 руб. | 870 руб. | 890 руб. | 920000 руб. |
| Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 850 руб. | 810 руб | 820 руб | до 830 000 руб |
| Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 867 руб. | 872 руб. | 882 руб. | 902000 руб. |
| Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 1035 руб. | 1040 руб. | 1040 руб. | 1050000 руб. |
| Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 883 руб. | 888 руб. | 898 руб. | 898000 руб. |
| Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 861 руб. | 861 руб. | 861 руб. | 871000 руб. |
| Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 732 руб. | 737 руб. | 737 руб. | 747000 руб. |
| Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 760 руб. | 770 руб. | 775 руб. | 780000 руб. |
| Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 813 руб. | 813 руб. | 813 руб. | 823000 руб. |
| Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 721 руб. | 731 руб. | 741 руб. | 741000 руб. |
| Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 395 руб. | 405 руб. | 405 руб. | 415000 руб. |
| Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 1036 руб. | 1036 руб. | 1036 руб. | 1046000 руб. |
Мы предлагаем высокие закупочные расценки за килограмм любой разновидности медного сырья. Принимаем металлолом весом от 50 кг у частных лиц, организаций, предприятий, мелких заготовительных участков. Чем больше вы сдадите, тем более высокую стоимость получите за каждый килограмм.
По всем вопросам обращайтесь

Дорого сдать медь в Щелково нашей компании можно 2 способами:
Второй способ предполагает, что на место хранения металлолома в Щелково приедет оборудованный мобильный пункт приема медного лома, а все погрузочные и оценочные работы проведут сотрудники нашей компании в присутствии сдатчика. Расчет за металл происходит на месте в полном объеме.
Стабильно высокие цены на любой медный лом, специальные условия сотрудничества с оптовыми сдатчиками и полный комплекс дополнительных услуг – лишь некоторые преимущества обращения в «Керамет». Сдатчики, выбравшие нашу компанию, могут рассчитывать на:
Сдать медь в Щелково по цене за 1 кг, которая окажется на порядок выше, чем у конкурентов, можно на всех стационарных площадках «Керамет», а также на выезде из любой точки города. Прием лома осуществляется строго по записи. Выходных и перерывов нет.








Лицензии и сертификаты компании Керамет. Мы законно принимаем черный и цветной лом, аккумуляторы, а также занимаемся демонтажом и утилизацией металлолома в Москве.
Работаем в соответствии с экологическими и правовыми нормами, гарантируя безопасность всех операций.