Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | 100 до 500 кг | 500 - 1000 кг | от 1 тонны | ||
Прием КАбеля (цена за содержание металла) | |||||
Алюминиевый неочищенный кабель и провода | Содержание алюминия от 96%, наличие токсичных веществ, грязи и следов окисла исключены | 140 руб | 145 руб | 150 руб | до 160 000 руб |
Алюминиевый очищенный кабель и провода | Содержание алюминия 99,9%, наличие оплетки, лака, краски и прочих сторонних элементов исключены | 170 руб | 180 руб | 190 руб | до 200 000 руб |
Медный кабель неочищенный | Содержание меди от 96%, наличие токсичных веществ, грязи и следов химического воздействия исключены | 600 руб | 630 руб | 640 руб | до 670 000 руб |
Медный кабель очищенный | Содержание меди 99,9%, без оплетки, лака, краски и прочих сторонних элементов | 630 руб | 670 руб | 690 руб | до 700 000 руб |
Обожженный медный кабель | Содержание меди от 99%, наличие термически обработанной оплетки исключены | 600 руб | 635 руб | 655 руб | до 670 000 руб |
Силовой кабель и провода (медь) | Токопроводящие жилы сечением от 0,5 мм², содержание меди от 99,9% | 600 руб | 645 руб | 660 руб | до 670 000 руб |
Силовой кабель и провода (алюминий) | Токопроводящие жилы сечением от 0,5 мм², содержание алюминия от 99,9% | 130 руб | 145 руб | 150 руб | до 160 000 руб |
Витая пара (UTP) | Чистота металла от 99,9%, оплетка в виде алюминиевой фольги, без загрязнений | 550 руб | 560 руб | 580 руб | до 600 00 руб |
Медный провод (Ø до 1 мм) |
Чистота меди от 99,9%, без загрязнений и следов химического воздействия, механическая очистка | 570 руб | 580 руб | 590 руб | до 600 00 руб |
Медные провода (Ø от 1,5 до 4 мм) | Чистота меди от 99,9%, без загрязнений и следов химического воздействия, механическая очистка | 570 руб | 580 руб | 590 руб | до 600 00 руб |
Медные провода (Ø от 4 мм) | Чистота меди от 99,9%, без загрязнений и следов химического воздействия, механическая очистка | 570 руб | 580 руб | 590 руб | до 600 00 руб |
Кабель со свинцовой оболочкой | Чистота меди и свинца от 99,9%, без загрязнений и следов химического воздействия на оплетке и металле | 600 руб | 620 руб | 630 руб | до 650 00 руб |
Телефонный кабель и провода | Содержание меди от 99%, загрязнения исключены, механическая очистка от изоляции | 600 руб | 620 руб | 630 руб | до 650 00 руб |
Монтажные провода | Химический состав содержит медь либо алюминий чистотой от 99%, без грязи и пыли, допускается наличие изоляции | 600 руб | 620 руб | 630 руб | до 650 00 руб |
Обмоточный кабель | Химический состав содержит медь либо алюминий чистотой от 99%, без грязи и пыли. | 600 руб | 620 руб | 630 руб | до 650 00 руб |
Мы предлагаем высокие закупочные расценки за килограмм любой разновидности кабеля. Принимаем любое его количество (от килограмма до нескольких тонн) у частных лиц, организаций, предприятий, мелких заготовительных участков. Чем больше вы сдадите, тем более высокую стоимость получите за каждый килограмм.
По всем вопросам обращайтесь
Мы можем принимать неликвидную кабельно-проводниковую продукцию различного назначения:
силовую;
контрольную;
телефонную.
Выполняем скупку кабеля с медными и алюминиевыми жилами независимо от их количества, наличия оплетки. Кабельный неликвид сдается на бобинах или в смотанном виде. Предпочтительно принимать остаток с заводской маркировкой.
Мы предлагаем нашим клиентам выгодные условия сотрудничества и хорошо организованный сервис по приему неликвидов:
конкурентно высокая цена;
быстрая скупка;
документальное оформление;
прием любых объемов;
обслуживание юридических и физических лиц;
возможность вывоза (Москва и область);
немедленная оплата.
Сдайте в компанию «Керамет» вашу залежалую кабельную продукцию и получите высокий денежный доход.