Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|---|
до 100 кг | 100 до 500 кг | 500 - 1000 кг | от 1 тонны | ||
ПРИЕМ МЕДИ | |||||
Медь "Блеск" | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 800 руб | 820 руб | 833руб | до 845 000 руб |
Медь "Кусок" | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 795 руб | 810 руб | 820 руб | до 830 000 руб |
Медь "Жженка" | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 800 руб | 805 руб | 810 руб | до 825 000 руб |
Медь "Микс" не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 780 руб | 790 руб | 805руб | до 815 000 руб |
Медь "Микс" луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 670 руб | 685 руб | 695 руб | до 705 000 руб |
Медь "Блестяшка" от 0.5 мм "А" | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 795 руб | 815 руб | 830 руб | до 845 000 руб |
Медь "Шинка" "Г" | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 800 руб | 810 руб | 820 руб | до 830 000 руб |
Медь "Отборка" не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 805 руб | 815 руб | 825 руб | до 835 000 руб |
Медь "Катанка" | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 800 руб | 805 руб | 810 руб | до 815 000 руб |
Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 790 руб | 798 руб | 805 руб | до 810 000 руб |
Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 750 руб | 755 руб | 760 руб | до 770 000 руб |
Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 800 руб | 805 руб | 810 руб | до 815 000 руб |
Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 650 руб | 655 руб | 660 руб | до 665 000 руб |
Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 750 руб | 756 руб | 760 руб | до 765 000 руб |
Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 490 руб | 495 руб | 505 руб | до 510 000 руб |
Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 348 руб | 352 руб | 360 руб | до 366 000 руб |
Медь в стеклоткани | Засор по факту | 740 руб | 745 руб | 750 руб | до 753 000 руб |
Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 780 руб | 785 руб | 788 руб | до 792 000 руб |
Мы предлагаем высокие закупочные расценки за килограмм любой разновидности медного сырья. Принимаем любое его количество (от килограмма до нескольких тонн) у частных лиц, организаций, предприятий, мелких заготовительных участков. Чем больше вы сдадите, тем более высокую стоимость получите за каждый килограмм.
По всем вопросам обращайтесь
Для расчета цены меди технолог «Керамет» использует качественный и количественный анализ партии. Первый предполагает визуальную оценку цветного металлолома, при которой учитываются 3 параметра:
После металл подвергается количественному анализу – взвешивается на чувствительных весах, прошедших поверку на точность. Учитывается каждый кг лома, все округления ведутся в пользу сдатчика. Стоимость, по которой удастся сдать медный лом, рассчитывается строго на основании полученных данных.
Наша компания предоставляет максимально выгодные условия скупки медного металлолома в Марьино. Дорого сдавать лом можно в любом из ближайших стационарных пунктов или же воспользовавшись услугой приема на выезде. Схема взаимодействия с клиентами отлажена и стандартизирована, поэтому рассчитывать на честное вознаграждение за медь можно, независимо от выбранного места сдачи металла.
Владельцам сверхкрупных объемов меди из Марьино рекомендуем запросить выезд мобильной площадки для скупки лома с вывозом. Услуга доступна всем сдатчикам из области, предоставляется по предварительному запросу.
Для решения всех сопутствующих сдаче медного металлолома задач наша компания выполняет внушительный перечень дополнительных услуг, среди которых:
Для сдатчиков из Марьино доступны все услуги из списка по предварительному запросу.
Обращение в «Керамет» – возможность дорого сдавать цветной металлолом в неограниченном количестве. Честная оценка лома и конкурентные цены независимо от ситуации на мировом и локальных рынках гарантированы.