Дорого скупаем и принимаем цветные
Бесплатный вывоз цветных металлов
Высокие цены на лом цветных металлов
Гибкое сотрудничество - сдать цветные
Любая удобная форма оплаты
Заключение договоров с юр.лицами
Медь 1274 ₽
Алюминий 314 ₽
Аккумуляторы 88 ₽ Скупка цветмета осуществляется круглосуточно. Мобильные пункты принимают от населения Москвы и ее округи старые отслужившие аккумуляторы, трубы, детали и запчасти, бытовую утварь, провод, припой, электро- и радиодетали. Главное, чтобы цветмет был максимально очищен от сторонних примесей: грязи, остатков оплетки, пластика, дерева, бумаги. Тогда можно рассчитывать на высокую цену сдачи.
Чем чище металлолом, и чем меньше в нем примесей, тем выше стоимость цветмета за килограмм!
| ПРИЕМ МЕДИ | |||||
| Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 кг | 100 до 500 кг | 500 - 1000 кг | от 1 тонны | ||
| Медь Блеск | Медная жила или проволока без изоляции 0.5 мм и более | 1219 руб. | 1234 руб. | 1274 руб. | 1284000 руб. |
| Медь Кусок | Засор от 0.3% толщина от 3 мм | 1218 руб. | 1228 руб. | 1238 руб. | 1258000 руб. |
| Медь Обоженная | Толщина жилы от 0.5 мм засор не более 1% | 1153 руб. | 1158 руб. | 1158 руб. | 1188000 руб. |
| Медь Микс не сортовая | От 10 см длина, от 1 мм толщина, чистота 95% | 1159 руб. | 1159 руб. | 1179 руб. | 1189000 руб. |
| Медь Микс луженая | Медная проволока покрытая оловом, засор не более 7% | 1044 руб. | 1064 руб. | 1074 руб. | 1094000 руб. |
| Медь Блестяшка от 0.5 мм А | До 2 м в длину, засор не более 1%, механическая очистка | 850 руб. | 870 руб. | 890 руб. | 920000 руб. |
| Медь Шинка Г | Содержание меди от 99.95%, без масляных и кислотных пятен | 850 руб. | 810 руб | 820 руб | до 830 000 руб |
| Медь Отборка не менее 3 мм | Жила от 3 мм без изоляции и следов окисления | 993 руб. | 998 руб. | 1008 руб. | 1028000 руб. |
| Медь Катанка | Содержание меди от 90%, засор не более 3% | 1159 руб. | 1164 руб. | 1164 руб. | 1174000 руб. |
| Медная стружка | Спирально образные или рассыпчатые отходы, засор до 3% | 909 руб. | 914 руб. | 924 руб. | 924000 руб. |
| Эмальпровод от 0.5 мм | Жила от 0.5 мм, защитный слой от 0.02 до 2.5 мм | 965 руб. | 965 руб. | 965 руб. | 975000 руб. |
| Медь в стеклоткани | Медная шина покрытая стекловолокном и эпоксидной смолой, засор 25% | 855 руб. | 860 руб. | 860 руб. | 870000 руб. |
| Лом меди в силовом кабеле | более 50 мм2 | 760 руб. | 770 руб. | 775 руб. | 780000 руб. |
| Медь в масле | Толщина жилы от 1 мм, потемнение и окисление до 10% | 914 руб. | 914 руб. | 914 руб. | 924000 руб. |
| Лом медных радиаторов | Содержание меди марки МОО-М3 не менее 99%, без примесей | 811 руб. | 821 руб. | 831 руб. | 831000 руб. |
| Медно-алюминиевые радиаторы | Содержание меди от 90% | 465 руб. | 455 руб. | 455 руб. | 465000 руб. |
| Медь электротехническая | Радио- и электро- детали, кабели, детали низковольтной аппаратуры | 1158 руб. | 1158 руб. | 1158 руб. | 1168000 руб. |
| ПРИЕМ АЛЮМИНИЯ | |||||
| Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
| до 100 кг | 100 до 500 кг | 500 - 1000 кг | от 1 тонны | ||
| Электротехнический алюминий в масле | Чистота от 98% | 264 руб. | 294 руб. | 314 руб. | 314000 руб. |
| Алюминиевый профиль (АД-31) | Толщина стенок от 1 мм, допускается минимально термовставки | 273 руб. | 288 руб. | 308 руб. | 308000 руб. |
| Лом алюминия в силовом кабеле | Более 50 мм2 | 160 руб. | 170 руб. | 180 руб. | 180000 руб. |
| Дюраль | Чистота от 95%, без окиси и хим. воздействия | 215 руб. | 225 руб. | 225 руб. | 245000 руб. |
| Алюминий МИКС | Чистота от 90%, минимальное содержание засора | 181 руб. | 191 руб. | 191 руб. | 211000 руб. |
| Алюминий пищевой "Пищевка" | Чистота 99%, посуда, емкости, без следов хим. повреждений | 272 руб. | 287 руб. | 307 руб. | 307000 руб. |
| Алюминий моторный | Чистота от 95%, минимальный засор | 206 руб. | 216 руб. | 216 руб. | 236000 руб. |
| Офсетные листы "Офсет" | Чистота от 90%, наличие примесей не более 2% | 239 руб. | 249 руб. | 259 руб. | 259000 руб. |
| Алюминиевые радиаторы | Чистота лома от 98%, с минимальным засором | 132 руб. | 142 руб. | 142 руб. | 172000 руб. |
| Алюминиевые диски автомобильные | Чистота лома от 98% | 235 руб. | 245 руб. | 265 руб. | 265000 руб. |
| Алюминиевая стружка | Чистота лома от 98% | 145 руб. | 150 руб. | 160 руб. | 160000 руб. |
| Сплав АМГ | В сплаве кроме алюминия марганец, магний, титан, натрий не более 10% | 191 руб. | 201 руб. | 201 руб. | 221000 руб. |
| Сплав АМЦ | От 96 до 99% алюминия и от 1 до 1,5% марганца. | 192 руб. | 202 руб. | 222 руб. | 222000 руб. |
| Алюминиевые банки | 154 руб. | 154 руб. | 154 руб. | 154000 руб. | |
| Фольга | 110 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100000 руб. | |
| ПРИЕМ бронзы | |||||
| Бронза микс | Различные марки сплавов из бронзы (без сортировки) | 794 руб. | 799 руб | 809 руб | 829000 руб |
| Бронзовая стружка | Стружка бронзы БЕЗ примесей: отсортированная, рассыпная и вьюнообразная. Допустимый засор 10% | 720 руб. | 735 руб. | 745 руб. | 745000 руб. |
| Марочная бронза | Марки бронзы: БрАж, БрОф, БрОц | 811 руб. | 811 руб. | 821 руб. | руб. |
| Кусковая бронза | Наличие засора не более 5%. Вес одного куска не более 10 кг. | 804 руб. | 804 руб. | 814 руб. | 814000 руб. |
| Бронзовые изделия | Различные изделия (предметы интерьера) изготовленные из сплава бронзы | 735 руб. | 750 руб. | 760 руб. | 790000 руб. |
| Прием свинца | |||||
| Свинец чистая кабельная оболочка | Марка свинца - С-3 (содержание чистого свинца не меньше 99,95 ), наличие оплетки, лака, краски и прочих сторонних элементов исключены | 110 руб. | 120 руб. | 130 руб. | 140000 руб. |
| Свинец грязная кабельная оболочка | Марка свинца - С-3 (содержание чистого свинца не меньше 99,95 ), наличие токсичных веществ, грязи и следов окисла исключены | 105 руб. | 110 руб. | 115 руб. | 120000 руб. |
| Свинцовые грузики | Балансировочные шиномонтажные грузики из свинца | 85 руб. | 90 руб. | 95 руб. | 100000 руб. |
| Свинец переплав | Переплавленные изделия из свинца | 120 руб. | 130 руб. | 140 руб. | 150000 руб. |
| Свинцовый гарт типографический | Применяемый в полиграфическом производстве | 135 руб. | 140 руб. | 145 руб. | 155000 руб. |
| Лом свинца кускового | Марка свинца - С1, C2, C3. В составе сплава могут присутствовать олово и молибден. | 110 руб. | 115 руб. | 120 руб. | 125000 руб. |
| Свинец в чушках | Слитки/блоки массой от 30 до 40 кг, марок C1, C2, C3 | 115 руб. | 120 руб. | 125 руб. | 128000 руб. |
| Кабель со свинцовой оболочкой | Виды кабеля:
|
115 руб. | 125 руб. | 130 руб. | 134000 руб. |
| Свинец в силовом кабеле | Проволока марки С1-С3 с содержанием чистого свинца не ниже 99,95% | 110 руб. | 115 руб. | 125 руб. | 128000 руб. |
| Свинец в телефоном кабеле | Проволока марки С1-С3 с содержанием чистого свинца не ниже 99,95% | 110 руб. | 110 руб. | 110 руб. | 110 руб. |
| Свинцовые пластины | содержание свинца в сплаве – свыше 99%, отсутствие кислот, засоров, посторонних веществ, отсутствие пятен обжига и окислов. |
135 руб. | 140 руб. | 145 руб. | 148000 руб. |
| Свинцовые аккумуляторы (слитые) | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 64 руб. | 67 руб. | 69 руб. | 73000 руб. |
| ПРИЕМ латуни | |||||
| Латунь кусок | Двухкомпонентный сплав; кусок от 5 мм; засор до 3% | 687 руб. | 702 руб. | 712 руб. | 722000 руб. |
| Латунь микс сортовая | Длина лома до 40 см; засор до 3%; чистота от 97% | 690 руб. | 715 руб. | 715 руб. | 725000 руб. |
| Латунные радиаторы | Поврежденные и изношенные радиаторы; чистота от 90%; допускается небольшой засор в виде лака и краски Степень износа и засора не выше 50% |
700 руб. | 710 руб. | 730 руб. | 730000 руб. |
| Латунная стружка | Чистота лома от 90%; содержание примесей прочих металлов, грязи, пыли до 7% | 700 руб. | 710 руб. | 730 руб. | 730000 руб. |
| Отходы латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Двухкомпонентная латунь с содержанием меди от 63 до 80% | 614 руб. | 639 руб. | 639 руб. | 649000 руб. |
| Латунь марки ЛС-59 | Содержание меди от 57 до 60% меди; содержание цинка 37% | 646 руб. | 666 руб. | 666 руб. | 666000 руб. |
| Латунь марки Л-63 | Двухкомпонентный латунный лом; медь от 60 до 65% меди | 669 руб. | 689 руб. | 699 руб. | 709000 руб. |
| Латунь марки Л-90 | Содержание меди от 80 до 90%; цинк от 10 до 20% | 699 руб. | 714 руб. | 724 руб. | 734000 руб. |
| Латунь очищенная | Отходы производства, полированные очищенные изделия, проволока; чистота лома от 98% | 699 руб. | 724 руб. | 724 руб. | 734000 руб. |
| Латунные гильзы | стреляные либо неликвид; без взрывоопасных элементов; засор до 3% | 585 руб. | 590 руб. | 610 руб. | 620000 руб. |
| Латунные трубы | Разнообразные трубы и трубки из латуни, любой диаметр; исключено наличие засоров | 490 руб | 495 руб | 500 руб | до 503 000 руб |
| ПРИЕМ нержавейки | |||||
| Лом высоколегированной стали | Ni 15-99% | 700 руб | 750 руб | 800 руб | до 900 000 руб |
| Нержавеющая сталь | Б-55; Ni 18-19% | 97 руб | 103 руб | 105 руб | до 115 000 руб |
| Нержавейка | Б-28; Ni 12,5%; Mo 2,5% | 70 руб | 75 руб | 80 руб | до 90 000 руб |
| Нержавейка | Б-19; Ni 11-15% | 68 руб | 73 руб | 75 руб | до 85 000 руб |
| Лом нержавеющей стали | Ni от 10%; Негабарит | 70 руб | 73 руб | 75 руб | до 77 000 руб |
| Нержавейка ГР.3Б26 | Ni 9-11% | 55 руб | 57 руб | 60 руб | до 70 000 руб |
| Лом нержавеющей стали ГР.3Б26 | Ni 9-9,2% | 48 руб | 52 руб | 55 руб | до 60 000 руб |
| Нержавейка ГР.3Б26 | Ni 8-9% | 66 руб | 70 руб | 74 руб | до 79 000 руб |
| Лом нержавеющей стали | Ni 7-8% | 50 руб | 53 руб | 60 руб | до 65 000 руб |
| Нержавейка низколегированная | Ni 6-7% | 20 руб | 22 руб | 25 руб | до 35 000 руб |
| Нержавейка низколегированная | Ni 4-5% | 15 руб | 17 руб | 20 руб | до 30 000 руб |
| Стружка нержавеющей стали ГР.3Б26 | Ni 7-11% | 70 руб | 75 руб | 80 руб | до 85 000 руб |
Мы предлагаем высокие закупочные расценки за килограмм любой разновидности лома цветного металла. Принимаем цветной металлолом весом от 50 кг у частных лиц, организаций, предприятий, мелких заготовительных участков. Чем больше вы сдадите, тем более высокую стоимость получите за каждый килограмм.
По всем вопросам обращайтесь









Лицензии и сертификаты компании Керамет. Мы законно принимаем черный и цветной лом, аккумуляторы, а также занимаемся демонтажом и утилизацией металлолома в Москве.
Работаем в соответствии с экологическими и правовыми нормами, гарантируя безопасность всех операций.