Дорого принимаем крупные партии
Бесплатный вывоз от 5000 кг
Высокие цены на лом цветных металлов
Любая удобная форма оплаты
Заключение договоров с юр.лицами
Медь 833 ₽
Алюминий 190 ₽
Аккумуляторы 73 ₽ | Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | опт (цена за 1 тонну) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 кг | 100 до 500 кг | 500 - 1000 кг | от 1 тонны | ||
| Прием свинца | |||||
| Свинец чистая кабельная оболочка | Марка свинца - С-3 (содержание чистого свинца не меньше 99,95 ), наличие оплетки, лака, краски и прочих сторонних элементов исключены | 110 руб. | 120 руб. | 130 руб. | 140000 руб. |
| Свинец грязная кабельная оболочка | Марка свинца - С-3 (содержание чистого свинца не меньше 99,95 ), наличие токсичных веществ, грязи и следов окисла исключены | 105 руб. | 110 руб. | 115 руб. | 120000 руб. |
| Свинцовые грузики | Балансировочные шиномонтажные грузики из свинца | 85 руб. | 90 руб. | 95 руб. | 100000 руб. |
| Свинец переплав | Переплавленные изделия из свинца | 120 руб. | 130 руб. | 140 руб. | 150000 руб. |
| Свинцовый гарт типографический | Применяемый в полиграфическом производстве | 135 руб. | 140 руб. | 145 руб. | 155000 руб. |
| Лом свинца кускового | Марка свинца - С1, C2, C3. В составе сплава могут присутствовать олово и молибден. | 110 руб. | 115 руб. | 120 руб. | 125000 руб. |
| Свинец в чушках | Слитки/блоки массой от 30 до 40 кг, марок C1, C2, C3 | 115 руб. | 120 руб. | 125 руб. | 128000 руб. |
| Кабель со свинцовой оболочкой | Виды кабеля:
|
115 руб. | 125 руб. | 130 руб. | 134000 руб. |
| Свинец в силовом кабеле | Проволока марки С1-С3 с содержанием чистого свинца не ниже 99,95% | 110 руб. | 115 руб. | 125 руб. | 128000 руб. |
| Свинец в телефоном кабеле | Проволока марки С1-С3 с содержанием чистого свинца не ниже 99,95% | 110 руб. | 110 руб. | 110 руб. | 110 руб. |
| Свинцовые пластины | содержание свинца в сплаве – свыше 99%, отсутствие кислот, засоров, посторонних веществ, отсутствие пятен обжига и окислов. |
135 руб. | 140 руб. | 145 руб. | 148000 руб. |
| Свинцовые аккумуляторы (слитые) | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 64 руб. | 67 руб. | 69 руб. | 73000 руб. |
Мы предлагаем конкурентные цены на свинец кабельный и готовы принять ломы любых объемов — от 50 кг до нескольких тонн. Независимо от того, частное лицо вы или организация, мы гарантируем выгодные условия сотрудничества. При сдаче больших партий стоимость за килограмм возрастает. Для уточнения актуальных расценок и подробной информации обращайтесь к нашим менеджерам.
По всем вопросам обращайтесь

Данный металл не применяется как проводник электричества, а выполняет защитную функцию. Основное деление связано с марками кабелей:
СБл и АСБл;
СРМ, СРТМ и СРЭТМ;
СБГ и СБлГ;
АСБШв, АСБлШв и другие.
В маркировке буква «С» означает свинец. Оболочка обычно состоит из нескольких слоев, включая каучук, бумагу, ПВХ и другие материалы. Для увеличения стоимости лома рекомендуется проводить сортировку и очистку. Это помогает получить более высокую цену при сдаче цветного металла.
Цена за 1 кг кабельного свинца зависит от качества материала. При приеме специалисты проводят оценку. Итоговая стоимость определяется:
соотношением компонентов сплава;
сохранностью оболочки и ее эксплуатационными свойствами;
общим весом сдаваемого лома.
Несортированные кабели принимаются по более низкой цене, так как требуют дополнительной переработки. Для некоторых силовых кабелей необходимо предоставить акты списания или подтверждение права собственности, чтобы избежать случаев вандализма.
Мы принимаем металл строго по установленным правилам, гарантируя безопасность сделки. Для сдачи свинца обращайтесь в наш пункт приема цветного металла в Рязани, где вам окажут полный спектр услуг и обеспечат надежность.
Мы работаем только с крупными партиями — от 5000 кг цветного металла.








Лицензии и сертификаты компании Керамет. Мы законно принимаем черный и цветной лом, аккумуляторы, а также занимаемся демонтажом и утилизацией металлолома в Москве.
Работаем в соответствии с экологическими и правовыми нормами, гарантируя безопасность всех операций.