Категория металла | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|
до 100 кг | 100 до 500 кг | 500 - 1000 кг | от 1 тонны | |
ПРИЕМ аккумуляторов | ||||
Лом слитых аккумуляторов
|
57 руб | 61 руб | 65 руб | до 63 000 руб |
Гелевые аккумуляторы
|
64 руб | 67 руб | 69 руб | до 65 000 руб |
Автомобильные аккумуляторы | 63 руб | 65 руб | 68 руб | до 65 000 руб |
Свинцовые аккумуляторы | 64 руб | 67 руб | 69 руб | до 65 000 руб |
Тяговые аккумуляторы | 58 руб | 60 руб | 62 руб | до 65 000 руб |
Аккумуляторы от ИБП | 57 руб | 60 руб | 62 руб | до 65 000 руб |
Эбонитовые аккумуляторы | 51 руб | 53 руб | 55 руб | до 58 000 руб |
Щелочные аккумуляторы (ТНЖ, НК) | 47 руб | 50 руб | 54 руб | до 60 000 руб |
Емкость аккумулятора, А/Ч | Средний вес | Цена |
---|---|---|
СТ 2.5 | 1 кг | 63 руб |
СТ 4 | 1,5 кг | 94 руб |
СТ 7 | 2,6 кг | 164 руб |
СТ 14 | 4,3 кг | 270 руб |
СТ 20 | 7,3 кг | 460 руб |
СТ 30 | 8,6 кг | 542 руб |
СТ 55 | 12,1 кг | 762 руб |
СТ 60 | 13,2 кг | 831 руб |
СТ 66 | 14,3 кг | 900 руб |
СТ 74 | 15,4 кг | 970 руб |
СТ 77 | 16,2 кг | 1020 руб |
СТ 90 | 20,5 кг | 1291 руб |
СТ 100 | 23 кг | 1449 руб |
СТ 110 | 25,6 кг | 1612 руб |
СТ 132 | 31,4 кг | 1978 руб |
СТ 140 | 36,9 кг | 2324 руб |
СТ 190 | 47,9 кг | 3017 руб |
СТ 215 | 51,5 кг | 3244 руб |
Читайте также наши интересные статьи