Категория | Описание лома | Цена при сдаче от 100-1000 кг | Цена при сдаче от 1000 кг | Засор % |
5А | Габариты лома не более 1500х500х500мм. Толщина стенки от 4мм | 18000 | 20000 | 6 |
12А | Негабаритный лом. Толщина стенки от 4мм | 17500 | 20000 | 6 |
Вид цветного лома | Цена при сдаче до 500 кг |
Цена при сдаче от 500 кг |
Засор % |
Медная группа лома | |||
Медь Блеск | 710 | 720 | |
Медь Кусок, шина, жженка сорт. |
700 | 710 | 1 |
Медь Микс | 690 | 700 | 1 |
Медь Луженая | 610 | 620 | 1 |
Медь Стружка | 590 | 600 | От 6 |
Латунно-бронзовая группа лома | |||
Латунь Микс | 390 | 400 | 1 |
Латунь Сорт | Договорная | Договорная | 1 |
Латунь Стружка | 355 | 365 | От 6 |
Бронза Микс | 450 | 460 | 1 |
Бронза Сорт | Договорная | Договорная | 1 |
Бронза Стружка | 420 | 430 | От 6 |
Радиаторы М/Лат. | 390 | 400 | 1 |
*При объеме сдачи менее 100 кг цена - 5р |
Вид цветного лома | Цена при сдаче до 500 кг |
Цена при сдаче от 500 кг |
Засор % |
Алюминиевая группа лома | |||
Алюминий Электротехнический | 190 | 200 | 1 Масло 4% |
Алюминий Пищевой | 180 | 190 | 1 |
Алюминий Профиль | 170 | 180 | 2 |
Алюминий Моторный | 105 | 110 | 2 |
Алюминиевые Диски | 145 | 150 | 2 |
Алюминий Микс | 100 | 105 | 2 |
Алюминий Офсет | 170 | 180 | 1 |
Нержавейка | |||
Нерж. 10% | 120 | 130 | 1 |
Нерж. 8% | 105 | 110 | 1 |
Свинец/ Цинк/ Олово | |||
Свинец кабельный | 160 | 165 | 1 Гудрон от 7% |
Свинец переплав | 150 | 155 | 1 |
Грузики свинцовые | 90 | 100 | От 5, сортированные |
Цинк сантехника (сорт) | 140 | 145 | От 2 |
Цинк карбюраторный | 130 | 135 | От 10 |
Олово | 2550 | 2600 | |
ПОС | 25 за % | 25,5 за % | |
*При объеме сдачи менее 100 кг цена - 5р |
|||
Аккумуляторы | |||
АКБ залитые | 76 | 78 | 1 |
АКБ сухие | 80 | 82 | 1 |
Тяговые и ИБП (рабочие) |
По договоренности | По договоренности | |
*При объеме сдачи менее 100 кг цена - 3р |
Вид цветного лома | Цена при сдаче до 500 кг |
Цена при сдаче от 500 кг |
Засор % |
Сложные лома/ Разбор | |||
Радиатор Медно-Ал. 1 сорт |
320 | 330 | 1 + по факту |
Радиатор Медно-Ал. 2 сорт |
230 | 240 | 1 + по факту |
Электродвигатели | 55 | 60-70 | От 2 |
Алюминиевый кабель силовой |
140 | 150-160 | По выходу 2 |
Алюминиевый кабель контрольный |
30 | 35 | По брутто 2 |
Медный кабель силовой | 640 | 690-700 | 1 По выходу |
Медный кабель тонкий | 600 | 630-660 | 2 По выходу |
Свинец в кабеле | 120 | 130-140 | От 2 |
*При объеме сдачи менее 100 кг цена - 5р |