Дорого принимаем крупные партии
Бесплатный вывоз от 5000 кг
Высокие цены на лом цветных металлов
Любая удобная форма оплаты
Заключение договоров с юр.лицами
Медь 833 ₽
Алюминий 190 ₽
Аккумуляторы 73 ₽ | Категория металла | Характеристики | Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 кг | 100 до 500 кг | 500 - 1000 кг | от 1 тонны | ||
| ПРИЕМ ОЛОВА | |||||
| Лом олова чистого марка О1 | 2632 руб. | 2750 руб. | 2800 руб. | 2805000 руб. | |
| Припой ПОС | Оловянно-свинцовый припой | 25,8 руб. | 27 руб. | 27,5 руб. | 32500 руб. |
| Припой ПОССу4-14 | Припой с добавлением сурьмы | 207 руб. | 215 руб. | 220 руб. | 225000 руб. |
| ПОС 30 | 755 руб. | 810 руб. | 850 руб. | 970000 руб. | |
| ПОС 40 | 780 руб. | 830 руб. | 890 руб. | 1020000 руб. | |
| ПОС 50 | 840 руб. | 870 руб. | 960 руб. | 1020000 руб. | |
| ПОС 61 | 970 руб. | 1020 руб. | 1080 руб. | 1190000 руб. | |
| ПОС 90 | 1400 руб. | 1510 руб. | 1620 руб. | 1710000 руб. | |
| Баббит Б-83(Sn от 80%, Pb 1%) | Оловянный антифрикционный сплав (~83% Sn), используется в подшипниках | 2115 руб. | 2200 руб. | 2250 руб. | 2255000 руб. |
| Баббит Б-83 брак (Sn от 80%, Pb 1%) | Баббит с пониженным качеством, примеси, но высокий процент олова | 1767 руб. | 1840 руб. | 1880 руб. | 1885000 руб. |
| Баббит Б-80 (Sn ≥80%) | Антифрикционный сплав с высоким содержанием олова (≥80%) | 1391 руб. | 1450 руб. | 1480 руб. | 1485000 руб. |
| Баббит Б-70 (Sn ≥70%) | Оловянный баббит средней категории (≥70% Sn) | 1217 руб. | 1270 руб. | 1295 руб. | 1300000 руб. |
| Баббит Б-60 (Sn ≥60%) | Сплав с умеренным содержанием олова, дешевле и менее износостойкий | 1043 руб. | 1090 руб. | 1110 руб. | 1115000 руб. |
| Баббит Б-50 (Sn ≥50%) | Низкооловянный антифрикционный сплав | 870 руб. | 905 руб. | 925 руб. | 930000 руб. |
| Баббит Б-30 (Sn ≥30%) | Баббит с низким содержанием олова, используется в бюджетных узлах | 522 руб. | 545 руб. | 555 руб. | 560000 руб. |
| Баббит Б-16 | Свинцово-оловянный сплав с низким содержанием олова | 564 руб. | 590 руб. | 600 руб. | 605000 руб. |
| Баббит БН | Никелевый или специальный баббит с улучшенными свойствами | 207 руб. | 215 руб. | 220 руб. | 225000 руб. |
Мы устанавливаем высокие закупочные цены за килограмм всех видов олова. Принимаем лом от 50 кг от частных лиц, предприятий и мелких заготовителей. Чем крупнее партия, тем выше цена за килограмм.
По всем вопросам обращайтесь

Олово ценится за высокую пригодность для производства сплавов, которые улучшают характеристики металлов и расширяют их применение. В нашем пункте приема принимают:
чистый металл (свыше 97% олова в сплаве);
припои ПОС с содержанием свинца;
стружку и отходы производства;
сплавы с черным металлом;
смеси с медью, мышьяком, сурьмой и другими элементами.
Мы принимаем лом олова без ограничений по виду изделий и весу партий. Главное условие — отсутствие вредных и токсичных веществ в металлоломе.
Цена зависит от состава сплава: чистое олово стоит дороже — более 1000 рублей за кг (марка О1пч). Припои оцениваются в среднем ценовом сегменте, при этом цена варьируется в зависимости от соответствия ГОСТу, поэтому перед приемом проводится тщательная экспертиза. Самые низкие расценки на сплавы с присутствием черных и цветных металлов.
Компания «Керамет» принимает цветмет в Обнинске с гарантией безопасности сделок и выдачей официальных документов. Мы предлагаем удобные варианты оплаты, точное взвешивание и объективную оценку в пользу клиента. Сдавая лом олова нам, вы экономите время на демонтаж, погрузку и вывоз, а также получаете максимальную прибыль.
Мы работаем только с крупными партиями — от 5000 кг цветного металла.








Лицензии и сертификаты компании Керамет. Мы законно принимаем черный и цветной лом, аккумуляторы, а также занимаемся демонтажом и утилизацией металлолома в Москве.
Работаем в соответствии с экологическими и правовыми нормами, гарантируя безопасность всех операций.